yearValue | Целое число - год, например, 1995. |
monthValue | Целое число от 0 до 11 - месяц от January до December. |
dayValue | Целое число от 1 до 31 день/ число месяца. Если Вы специфицируете параметр dayValue, Вы обязаны также специфицировать и monthValue. |
hoursValue | Целое число от 0 до 23 - час. |
minutesValue | Целое число от 0 до 59 - минуты. |
secondsValue | Целое число от 0 до 59 - секунды. Если Вы специфицируете параметр secondsValue, Вы обязаны также специфицировать и minutesValue. |
msValue | Число от 0 до 999 - миллисекунды. Если вы специфицируете параметр msValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue и secondsValue. |
minutesValue | Целое число от 0 до 59 - минуты. |
secondsValue | Целое число от 0 до 59 - секунды. Если Вы специфицировали параметр secondsValue, Вы обязаны также специфицировать и minutesValue. |
msValue | Число от 0 до 999 - миллисекунды. Если вы специфицировали параметр msValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue и secondsValue. |
monthValue |
Целое число от 0 до 11 (месяцы с January до December). |
dayValue |
Целое число от 1 до 31 - день/число месяца. |
secondsValue | Целое от 0 до 59. |
msValue | Число от 0 до 999 - миллисекунды. |
yearValue | Целое число, специфицирующее числовое значение года, например, 1995. |
monthValue | Целое число от 0 до 11 - месяцы от January до December. |
dayValue | Целое число от 1 до 31 день/число месяца. Если Вы специфицировали параметр dayValue, Вы обязаны также специфицировать monthValue. |
hoursValue | Целое число от 0 до 23 - час. |
minutesValue | Целое число от 0 до 59 - минуты. |
secondsValue | Целое число от 0 до 59 - секунды. Если Вы специфицировали secondsValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue. |
msValue | Число от 0 до 999 - миллисекунды. Если Вы специфицировали параметр msValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue и secondsValue. |
minutesValue | Целое число от 0 до 59 - минуты. |
secondsValue | Целое число от 0 до 59 - секунды. Если Вы специфицировали secondsValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue. |
msValue |
Число от 0 до 999 - миллисекунды. Если Вы специфицировали параметр msValue, Вы обязаны также специфицировать minutesValue и secondsValue. |
monthValue | Целое число от 0 до 11 - месяц от January до December. |
dayValue | Целое число от 1 до 31 - день/число месяца. |
secondsValue | Целое число от 0 до 59. |
msValue |
Число от 0 до 999 - миллисекунды. |